ผลการค้นหา 23

ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CDM T. Hitzlsperger Germany 247 473 444 302 68 1534 Stuttgart
CDM P. Pardo Mexico 230 406 453 324 80 1493 Stuttgart
LB L. Magnin Switzerland 214 395 416 292 82 1399 Stuttgart
ST M. Gomez Germany 215 453 438 208 84 1398 Stuttgart
CAM Y. Basturk Turkey 216 437 503 163 69 1388 Stuttgart
RB R. Osorio Mexico 220 350 411 313 80 1374 Stuttgart
CB M. Delpierre France 210 367 383 332 81 1373 Stuttgart
CM S. Khedira Germany 206 410 461 212 66 1355 Stuttgart
ST Cacau Brazil 202 469 418 201 63 1353 Stuttgart
LWB A. Boka Cote D Ivoire 202 349 423 289 68 1331 Stuttgart
CAM J. Simak Czech Republic 183 423 457 197 67 1327 Stuttgart
CB K. Boulahrouz Holland 220 320 346 332 79 1297 Stuttgart
ST C. Marica Romania 198 435 377 197 80 1287 Stuttgart
RM R. Hilbert Germany 175 406 461 128 73 1243 Stuttgart
CB S. Tasci Germany 196 303 366 300 63 1228 Stuttgart
CAM M. Lanig Germany 172 352 412 164 79 1179 Stuttgart
CDM G. Mandjeck Cameroon 159 264 359 255 68 1105 Stuttgart
GK J. Lehmann Germany 203 184 221 141 326 1075 Stuttgart
ST M. Fischer Germany 144 387 299 152 63 1045 Stuttgart
CDM C. Trasch Germany 164 228 304 202 70 968 Stuttgart
CM S. Rudy Germany 135 220 332 124 73 884 Stuttgart
GK S Ulreich Germany 133 158 213 87 275 866 Stuttgart
CB M. Pischom Germany 131 211 241 202 64 849 Stuttgart

1