เกรทฮีล | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1 | 7 | 6.0 | 26 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 682 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
2 | 41 | 2 | 7 | 6.0 | 31 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 755 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
3 | 44 | 3 | 7 | 6.0 | 37 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 827โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
4 | 46 | 4 | 7 | 6.0 | 44 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 900 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
5 | 47 | 5 | 7 | 6.0 | 52 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 973 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
6 | 49 | 6 | 7 | 6.0 | 61 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1045 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
7 | 51 | 7 | 7 | 6.0 | 71 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1118 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
8 | 52 | 8 | 7 | 6.0 | 81 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1191 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
9 | 54 | 9 | 7 | 6.0 | 92 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1263 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
10 | 56 | 10 | 7 | 6.0 | 105 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1369 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
11 | 57 | 11 | 7 | 6.0 | 117 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1408 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
12 | 59 | 11 | 7 | 6.0 | 131 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1481โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
13 | 61 | 12 | 7 | 6.0 | 146 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1554 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
14 | 62 | 12 | 7 | 6.0 | 161 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1626 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
15 | 64 | 13 | 7 | 6.0 | 178 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1699 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
16 | 75 | 13 | 7 | 4.2 | 195 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 2023 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
17 | 82 | 14 | 7 | 4.2 | 213 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 2433 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
18 | 90 | 14 | 7 | 4.2 | 232 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 2843 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
19 | 97 | 15 | 7 | 4.2 | 251 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 3254โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m | |||||
20 | 105 | 15 | 7 | 4.2 | 272 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 3684 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m |
กรุ๊ปฮีล | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 7 | 4.2 | 33 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 135 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ | |||||
2 | 23 | 2 | 7 | 4.2 | 44 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 154 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ | |||||
3 | 27 | 3 | 7 | 4.2 | 56 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 164 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ | |||||
4 | 30 | 4 | 7 | 4.2 | 68 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 174 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ | |||||
5 | 34 | 5 | 7 | 4.2 | 79 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 184 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ | |||||
6 | 40 | 6 | 7 | 4.2 | 91 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 388 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ | |||||
7 | 43 | 7 | 7 | 4.2 | 102 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 400 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ | |||||
8 | 46 | 8 | 7 | 4.2 | 114 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 411 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ | |||||
9 | 49 | 9 | 7 | 4.2 | 126 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 423 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ | |||||
10 | 52 | 10 | 7 | 4.2 | 137 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 434 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ | |||||
11 | 55 | 11 | 7 | 4.2 | 161 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 446 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ | |||||
12 | 58 | 11 | 7 | 4.2 | 184 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 457 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ | |||||
13 | 61 | 12 | 7 | 4.2 | 207 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 469 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ | |||||
14 | 64 | 12 | 7 | 4.2 | 231 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 480โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ | |||||
15 | 67 | 13 | 7 | 4.2 | 254 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 492 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ | |||||
16 | 75 | 13 | 7 | 2.2 | 277 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 610 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ | |||||
17 | 78 | 14 | 7 | 2.2 | 300 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 637 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ | |||||
18 | 81 | 14 | 7 | 2.2 | 324 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 674 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ | |||||
19 | 84 | 15 | 7 | 2.2 | 347 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 692โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ | |||||
20 | 87 | 15 | 7 | 2.2 | 370 |
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 710 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ |
โฮลี่สไตรค์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 2.5 | 13 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 22 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m | |||||
2 | 4 | 2 | 7 | 2.5 | 18 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 38 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m | |||||
3 | 8 | 3 | 7 | 2.5 | 23 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 53 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m | |||||
4 | 12 | 4 | 7 | 2.5 | 27 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 69 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m | |||||
5 | 16 | 5 | 7 | 2.5 | 32 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 84 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m | |||||
6 | 20 | 6 | 7 | 2.5 | 37 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 100 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m | |||||
7 | 24 | 7 | 7 | 2.5 | 42 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 121 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m | |||||
8 | 28 | 8 | 7 | 2.5 | 46 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 142 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m | |||||
9 | 32 | 9 | 7 | 2.5 | 51 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 162 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m | |||||
10 | 36 | 10 | 7 | 2.5 | 56 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 183 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m |
ดีไวน์ซอร์ด | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 11 | 7 | 2.5 | 65 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 217 และมีโอกาส 70% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 11% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m | |||||
2 | 44 | 12 | 7 | 2.5 | 75 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 243 และมีโอกาส 71% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 12% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m | |||||
3 | 48 | 13 | 7 | 2.5 | 84 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 269 และมีโอกาส 72% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 13% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m | |||||
4 | 52 | 14 | 7 | 2.5 | 94 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 295 และมีโอกาส 73% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 14% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m | |||||
5 | 56 | 15 | 7 | 2.5 | 103 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 321 และมีโอกาส 74% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 15% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m | |||||
6 | 75 | 16 | 7 | 2.5 | 112 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 374 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 16% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m | |||||
7 | 79 | 17 | 7 | 2.5 | 122 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 414 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 17% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m | |||||
8 | 83 | 18 | 7 | 2.5 | 131 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 453 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 18% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m | |||||
9 | 87 | 19 | 7 | 2.5 | 141 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 493 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 19% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m | |||||
10 | 91 | 20 | 7 | 2.5 | 150 |
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 532 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 20% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m |
ดีไวน์จัดจ์เมนท์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 7 | 5.0 | 14 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 53 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
2 | 21 | 2 | 7 | 5.0 | 18 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 57 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
3 | 24 | 3 | 7 | 5.0 | 23 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 62 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
4 | 25 | 4 | 7 | 5.0 | 27 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 66 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
5 | 28 | 5 | 7 | 5.0 | 32 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 71 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
6 | 29 | 6 | 7 | 5.5 | 37 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 75 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
7 | 32 | 7 | 7 | 5.5 | 41 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 80 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
8 | 33 | 8 | 7 | 5.5 | 46 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 84 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
9 | 36 | 9 | 7 | 5.5 | 51 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 89 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
10 | 37 | 10 | 7 | 5.5 | 56 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m |
ดีไวน์เคิร์ส | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 11 | 7 | 6.0 | 72 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 60% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
2 | 45 | 12 | 7 | 6.0 | 83 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 137 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 61% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
3 | 50 | 13 | 7 | 6.0 | 93 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 167 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 62% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง | |||||
4 | 55 | 14 | 7 | 6.0 | 104 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 196 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 63% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
5 | 60 | 15 | 7 | 6.0 | 114 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 226 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 64% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
6 | 75 | 16 | 7 | 7.0 | 125 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 260 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 65% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง | |||||
7 | 81 | 17 | 7 | 7.0 | 135 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 298 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 66% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 7.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
8 | 87 | 18 | 7 | 7.0 | 146 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 335 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 67% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 7.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง | |||||
9 | 94 | 19 | 7 | 7.0 | 156 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 373 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 68% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 50% โดยประมาณในช่วง 8.0วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
10 | 101 | 20 | 7 | 7.0 | 167 |
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 410 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 69% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 50% โดยประมาณในช่วง8.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m |
ดีไวน์โฮลด์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1 | 7 | 18.0 | 31 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
2 | 43 | 1 | 7 | 18.0 | 33 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
3 | 46 | 2 | 7 | 18.0 | 35 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
4 | 49 | 3 | 7 | 18.0 | 37 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
5 | 52 | 3 | 7 | 18.0 | 40 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.6 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
6 | 55 | 4 | 7 | 17.5 | 42 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
7 | 58 | 5 | 7 | 17.5 | 44 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
8 | 61 | 5 | 7 | 17.5 | 46 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.2 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
9 | 64 | 6 | 7 | 17.5 | 48 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 60%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
10 | 67 | 7 | 7 | 17.5 | 51 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 60%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา6.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
11 | 75 | 7 | 7 | 17.0 | 55 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 80%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.7 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
12 | 78 | 8 | 7 | 17.0 | 59 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 80%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.8วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
13 | 81 | 9 | 7 | 17.0 | 64 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 80%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 7.1วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
14 | 84 | 9 | 7 | 17.0 | 68 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 85%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 7.2วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
15 | 87 | 10 | 7 | 17.0 | 73 |
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 85%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา7.4วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m |
ดีไวน์ฮีล | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 5 | 7 | 10.6 | 31 |
เพิ่มค่าการฟื้นคืนกำลังให้เป้าหมายในระยะเวลา 12.5 วินาที และยังเพิ่มค่า HP ให้อีก 162 โดยประมาณ . casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m | |||||
2 | 80 | 10 | 7 | 17.9 | 71 |
เพิ่มค่าการฟื้นคืนกำลังให้เป้าหมายในระยะเวลา 14 วินาที และยังเพิ่มค่า HP ให้อีก 233 โดยประมาณ . casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m |
รีเวิร์ส | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 7 | 23.4 | 128 |
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 10% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m | |||||
2 | 0 | 6 | 7 | 23.4 | 192 |
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 20% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m | |||||
3 | 0 | 9 | 7 | 23.4 | 256 |
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 30% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m | |||||
4 | 0 | 12 | 7 | 23.4 | 320 |
