เซฟเฟอร์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 7 | 3.0 | 30 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา15 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
2 | 0 | 6 | 7 | 3.0 | 39 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา16 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
3 | 0 | 9 | 7 | 3.0 | 48 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 30 โดยประมาณในช่วงเวลา17 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
4 | 0 | 12 | 7 | 3.0 | 57 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 40 โดยประมาณในช่วงเวลา18 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
5 | 0 | 15 | 7 | 3.0 | 66 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 50 โดยประมาณในช่วงเวลา19 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
6 | 0 | 18 | 7 | 3.0 | 75 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 60 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m |
ควิคมูฟ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 7 | 3.0 | 18 |
ภายในเวลา 1 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 10% casting time - 2 วินาที | |||||
2 | 0 | 6 | 7 | 3.0 | 26 |
ภายในเวลา 2 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 11% casting time - 2 วินาที | |||||
3 | 0 | 9 | 7 | 3.0 | 34 |
ภายในเวลา 3 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 12% casting time - 2 วินาที | |||||
4 | 0 | 12 | 7 | 3.0 | 42 |
ภายในเวลา 4 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 13% casting time - 2 วินาที | |||||
5 | 0 | 15 | 7 | 3.0 | 50 |
ภายในเวลา 5 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 14% casting time - 2 วินาที |
ฟาสต์รีโหลด | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 7 | 7 | 3.0 | 70 |
ในเวลา 2 นาที เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู ความเร็วการโจมตีทั่วไป และการร่ายสกิล เร็วขึ้น 5% โดยประมาณ . casting time - 1.8 วิ | |||||
2 | 80 | 13 | 7 | 3.0 | 106 |
ในเวลา 2.30 นาที เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู ความเร็วการโจมตีทั่วไป และการร่ายสกิล เร็วขึ้น 10% โดยประมาณ . casting time - 1.8 วิ |
เฟทัลทัชแคนดี้ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 7 | 3.0 | 18 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 9% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
2 | 0 | 6 | 7 | 3.0 | 26 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 12% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
3 | 0 | 9 | 7 | 3.0 | 34 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 15% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
4 | 0 | 12 | 7 | 3.0 | 42 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 17% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
5 | 0 | 15 | 7 | 3.0 | 50 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 18% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
6 | 0 | 18 | 7 | 3.0 | 58 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 19% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที |
เดธซายน์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 2% โดยประมาณ . | |||||
2 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 4% โดยประมาณ . | |||||
3 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 6% โดยประมาณ . | |||||
4 | 0 | 8 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 8% โดยประมาณ . | |||||
5 | 0 | 10 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 10% โดยประมาณ . | |||||
6 | 0 | 12 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 12% โดยประมาณ . |
ไลท์อีเวชั่น | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 2 โดยประมาณ. | |||||
2 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 4 โดยประมาณ. | |||||
3 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 6 โดยประมาณ. | |||||
4 | 0 | 8 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 8 โดยประมาณ. | |||||
5 | 0 | 10 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 10 โดยประมาณ. | |||||
6 | 0 | 12 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 12 โดยประมาณ. | |||||
7 | 0 | 14 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 14 โดยประมาณ. | |||||
8 | 0 | 16 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 16 โดยประมาณ. |
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ | |||||
2 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ | |||||
3 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ | |||||
4 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ | |||||
5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ | |||||
6 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.5% โดยประมาณ | |||||
7 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.4% โดยประมาณ | |||||
8 | 0 | 8 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 7.3% โดยประมาณ | |||||
9 | 0 | 9 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.2% โดยประมาณ | |||||
10 | 0 | 10 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.1% โดยประมาณ | |||||
11 | 0 | 11 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% โดยประมาณ | |||||
12 | 0 | 12 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10.9% โดยประมาณ | |||||
13 | 0 | 13 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 11.8% โดยประมาณ | |||||
14 | 0 | 14 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 12.7% โดยประมาณ | |||||
15 | 0 | 15 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 13.6% โดยประมาณ | |||||
16 | 0 | 16 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 14.5% โดยประมาณ | |||||
17 | 0 | 17 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 15.4% โดยประมาณ | |||||
18 | 0 | 18 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 16.3% โดยประมาณ | |||||
19 | 0 | 19 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 17.2% โดยประมาณ | |||||
20 | 0 | 20 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 18.1% โดยประมาณ |
ลองช๊อต | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 0.5m โดยประมาณ | |||||
2 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 1.0m โดยประมาณ | |||||
3 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 1.5m โดยประมาณ | |||||
4 | 0 | 8 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 2.0m โดยประมาณ | |||||
5 | 0 | 10 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 2.2m โดยประมาณ | |||||
6 | 0 | 12 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการจู่โจ2.4m โดยประมาณ | |||||
7 | 0 | 14 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี2.5m โดยประมาณ |
โบวเทรนนิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 1.15 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
2 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 2.24 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
3 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 3.34 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
4 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 4.43 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 5.52 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
6 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 6.61 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
7 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 7.71 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
8 | 0 | 8 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 8.8 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
9 | 0 | 9 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 9.89 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
10 | 0 | 10 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 10.98 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
11 | 0 | 11 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 12.08 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
12 | 0 | 12 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 13.17 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
13 | 0 | 13 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 14.26 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
14 | 0 | 14 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 15.35 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
15 | 0 | 15 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 16.45 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
16 | 0 | 16 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 17.54 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
17 | 0 | 17 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 18.63 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
18 | 0 | 18 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 19.72 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
19 | 0 | 19 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 20.82 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
20 | 0 | 20 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 21.91 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) |
อีเกิ้ลอาย | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 1 โดยประมาณ. | |||||
2 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 2 โดยประมาณ. | |||||
3 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 3 โดยประมาณ. | |||||
4 | 0 | 8 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 4 โดยประมาณ. | |||||
5 | 0 | 10 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 5 โดยประมาณ. | |||||
6 | 0 | 12 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 6 โดยประมาณ. | |||||
7 | 0 | 14 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 7 โดยประมาณ. | |||||
8 | 0 | 16 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 8 โดยประมาณ. |
พาวเวอร์ช๊อต | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 1.2 | 9 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 130 ระยะทาง - 18m | |||||
2 | 4 | 2 | 7 | 1.2 | 11 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 136 ระยะทาง - 18m | |||||
3 | 7 | 3 | 7 | 1.2 | 12 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 142 ระยะทาง - 18m | |||||
4 | 11 | 4 | 7 | 1.2 | 14 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 148 ระยะทาง - 18m | |||||
5 | 14 | 5 | 7 | 1.2 | 15 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 154 ระยะทาง - 18m | |||||
6 | 20 | 6 | 7 | 1.2 | 19 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 170 ระยะทาง - 18m | |||||
7 | 23 | 7 | 7 | 1.2 | 22 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 177 ระยะทาง - 18m | |||||
8 | 26 | 8 | 7 | 1.2 | 24 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 184 ระยะทาง - 18m | |||||
9 | 29 | 9 | 7 | 1.2 | 27 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 191 ระยะทาง - 18m | |||||
10 | 32 | 10 | 7 | 1.2 | 29 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 198 ระยะทาง - 18m |
ดับเบิ้ลช๊อต | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 11 | 7 | 1.2 | 34 |
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 220 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m | |||||
2 | 44 | 12 | 7 | 1.2 | 38 |
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 229 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m | |||||
3 | 47 | 13 | 7 | 1.2 | 41 |
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 238 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m | |||||
4 | 51 | 14 | 7 | 1.2 | 45 |
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 247 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m | |||||
5 | 54 | 15 | 7 | 1.2 | 48 |
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 256 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m | |||||
6 | 75 | 16 | 7 | 1.2 | 54 |
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 282 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m | |||||
7 | 77 | 17 | 7 | 1.2 | 59 |
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 293 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m | |||||
8 | 79 | 18 | 7 | 1.2 | 63 |
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 304 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m | |||||
9 | 81 | 19 | 7 | 1.2 | 68 |
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 315 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m | |||||
10 | 83 | 20 | 7 | 1.2 | 72 |
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 326 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m |
แรพพิดแอโรว์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 1 | 7 | 4.1 | 62 |
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 327 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m | |||||
2 | 76 | 2 | 7 | 4.1 | 64 |
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 334 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m | |||||
3 | 77 | 3 | 7 | 4.1 | 65 |
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 341 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m | |||||
4 | 78 | 4 | 7 | 4.1 | 67 |
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 348โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m | |||||
