เดธชิลลี่เนส | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 11 | 224,400 | 6.5 | 112.1 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 524 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
2 | 106 | 11 | 267,000 | 6.5 | 128.325 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 563 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
3 | 108 | 12 | 314,100 | 6.5 | 144.55 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 602 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
4 | 109 | 12 | 376,400 | 6.5 | 160.775 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 641 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
5 | 111 | 13 | 478,800 | 6.5 | 177 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 680 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
6 | 112 | 13 | 576,600 | 6.0 | 193.225 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 719 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
7 | 114 | 14 | 711,700 | 6.0 | 209.45 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 758 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
8 | 115 | 14 | 937,400 | 6.0 | 225.675 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 797 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
9 | 117 | 15 | 1,114,500 | 6.0 | 241.9 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 836 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
10 | 118 | 15 | 1,378,600 | 6.0 | 258.125 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 875 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
11 | 120 | 16 | 1,554,617 | 5.5 | 281.725 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 5914โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
12 | 121 | 16 | 1,754,899 | 5.5 | 306.8 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 953 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
13 | 123 | 17 | 1,983,025 | 5.5 | 330.4 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 992 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
14 | 124 | 17 | 2,243,135 | 5.5 | 355.475 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1031 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
15 | 126 | 18 | 2,540,023 | 5.5 | 379.075 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1070 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
16 | 127 | 18 | 2,879,246 | 5.0 | 404.15 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1190 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
17 | 129 | 19 | 3,267,252 | 5.0 | 427.75 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1148 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
18 | 130 | 19 | 3,711,532 | 5.0 | 452.825 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1187 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
19 | 131 | 20 | 4,220,796 | 5.0 | 476.425 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1226 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m | |||||
20 | 133 | 20 | 4,805,186 | 5.0 | 501.5 |
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1265 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m |
บลิสซาร์ด | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1 | 300 | 10.9 | 40 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 134 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
2 | 43 | 2 | 1,400 | 10.9 | 54 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 142 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
3 | 46 | 3 | 2,800 | 10.9 | 68 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 150 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.2 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
4 | 49 | 4 | 4,000 | 10.9 | 83 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 158 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
5 | 52 | 5 | 5,300 | 10.9 | 97 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 166 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
6 | 55 | 6 | 8,000 | 10.9 | 111 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 173โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
7 | 58 | 7 | 10,100 | 10.9 | 125 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 181 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.6 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
8 | 61 | 8 | 12,600 | 10.9 | 140 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 189 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.7 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
9 | 64 | 9 | 15,700 | 10.9 | 154 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 197โดยประมาณ มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
10 | 67 | 10 | 20,200 | 10.9 | 168 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 205โดยประมาณ มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
11 | 75 | 11 | 32,100 | 10.9 | 197 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 227โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 5.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
12 | 78 | 12 | 36,900 | 10.9 | 225 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 236 โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 5.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
13 | 81 | 13 | 42,200 | 10.9 | 254 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 244โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 6.8วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
14 | 84 | 14 | 47,900 | 10.9 | 282 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 253โดยประมาณ มีโอกาส 80% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 6.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
15 | 87 | 15 | 54,000 | 10.9 | 311 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 261 โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 8.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
16 | 90 | 16 | 70,800 | 10.9 | 339 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 270โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 8.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
17 | 93 | 17 | 86,200 | 10.9 | 368 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 278โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 9.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
18 | 96 | 18 | 103,400 | 10.9 | 396 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 287โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 10.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
19 | 99 | 19 | 137,500 | 10.9 | 425 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม295โดยประมาณ มีโอกาส 95% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m | |||||
20 | 102 | 20 | 186,100 | 10.9 | 453 |
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 304ดยประมาณ มีโอกาส 95% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m |
ชิลบรีซ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 300 | 6.5 | 22.125 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 56 มีโอกาส 69% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
2 | 23 | 2 | 1,400 | 6.5 | 30.975 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 66 มีโอกาส 71% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
3 | 26 | 3 | 2,800 | 6.5 | 38.35 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 76 มีโอกาส 73% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
4 | 29 | 4 | 4,000 | 6.5 | 47.2 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 86 มีโอกาส 74% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
5 | 32 | 5 | 5,300 | 6.5 | 54.575 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 796 มีโอกาส 76% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
6 | 40 | 6 | 8,000 | 6.0 | 63.425 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 110 มีโอกาส 77% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
7 | 43 | 7 | 10,100 | 6.0 | 70.8 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 124 มีโอกาส 79% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
8 | 46 | 8 | 12,600 | 6.0 | 79.65 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 138 มีโอกาส 80% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
9 | 49 | 9 | 15,700 | 6.0 | 87.025 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 153 มีโอกาส 82% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
10 | 52 | 10 | 20,200 | 6.0 | 95.875 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 167 มีโอกาส 83% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
11 | 55 | 11 | 32,100 | 6.0 | 112.1 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 181 มีโอกาส 78% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
12 | 58 | 12 | 36,900 | 6.0 | 128.325 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 195 มีโอกาส 80% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
13 | 61 | 13 | 42,200 | 6.0 | 144.55 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 210 มีโอกาส 81% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
14 | 64 | 14 | 47,900 | 6.0 | 160.775 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 224 มีโอกาส 83% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
15 | 67 | 15 | 54,000 | 6.0 | 177 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 238 มีโอกาส 85% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
16 | 75 | 16 | 70,800 | 5.5 | 193.225 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 262 มีโอกาส 86% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.1 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
17 | 78 | 17 | 86,200 | 5.5 | 209.45 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 286 มีโอกาส 87% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.2 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
18 | 84 | 18 | 103,400 | 5.5 | 225.675 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 310 มีโอกาส 89% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.3 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
19 | 87 | 19 | 137,500 | 5.5 | 241.9 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 334 มีโอกาส 91% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.3 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
20 | 93 | 20 | 186,100 | 5.5 | 258.125 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 92% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
21 | 105 | 21 | 224,400 | 5.5 | 282 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 87% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
22 | 108 | 21 | 267,000 | 5.5 | 307 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 89% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
23 | 111 | 22 | 314,100 | 5.5 | 330 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 90% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
24 | 114 | 22 | 376,400 | 5.5 | 355 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 91% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
25 | 117 | 23 | 478,800 | 5.5 | 379 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 93% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
26 | 121 | 23 | 576,600 | 5.5 | 404 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 94% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
27 | 124 | 24 | 711,700 | 5.5 | 428 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 95% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
28 | 127 | 24 | 937,400 | 5.5 | 453 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 95% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
29 | 130 | 25 | 1,114,500 | 5.5 | 476 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 97% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m | |||||
30 | 133 | 25 | 1,378,600 | 5.5 | 502 |
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 99% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m |
วินด์สไปค์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 300 | 7.8 | 38 |
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 71 มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
2 | 24 | 2 | 1,400 | 7.8 | 51 |
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 78 มีโอกาส 71% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
3 | 28 | 3 | 2,800 | 7.8 | 65 |
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 86 มีโอกาส 72% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
4 | 32 | 4 | 4,000 | 7.8 | 78 |
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 93 มีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
5 | 36 | 5 | 5,300 | 7.8 | 92 |
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 100 มีโอกาส 74% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
6 | 40 | 6 | 8,000 | 7.8 | 105 |
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 117 มีโอกาส 75% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
7 | 48 | 7 | 10,100 | 7.8 | 119 |
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 139 มีโอกาส 76% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m | |||||
8 | 56 | 8 | 12,600 | 7.8 | 132 |
