แอทแทรค | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 2.7 | 12 |
ยั่วยุเป้าหมายเพื่อให้โจมตีตัวเอง ระยะ - 16m ,ประสิทธิภาพ- 5193 | |||||
2 | 4 | 1 | 7 | 2.7 | 14 |
ยั่วยุเป้าหมายเพื่อให้โจมตีตัวเอง ระยะ - 16m ,ประสิทธิภาพ- 5448 | |||||
3 | 7 | 2 | 7 | 2.7 | 16 |
ยั่วยุเป้าหมายเพื่อให้โจมตีตัวเอง ระยะ - 16m ,ประสิทธิภาพ - 5708 | |||||
4 | 11 | 3 | 7 | 2.7 | 18 |
ยั่วยุเป้าหมายเพื่อให้โจมตีตัวเอง ระยะ - 16m ,ประสิทธิภาพ - 5974 | |||||
5 | 14 | 3 | 7 | 2.7 | 20 |
ยั่วยุเป้าหมายเพื่อให้โจมตีตัวเอง ระยะ - 16m ,ประสิทธิภาพ - 6244 |
ไฟเตอร์ฮาร์ท | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 7 | 3.0 | 35 |
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m |
อัพเปอร์สวิง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 5.4 | 13 |
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม 84 โดยประมาณ จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป | |||||
2 | 4 | 2 | 7 | 5.4 | 17 |
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม 95 โดยประมาณ จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป | |||||
3 | 7 | 3 | 7 | 5.4 | 21 |
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม 106 โดยประมาณ จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป | |||||
4 | 11 | 4 | 7 | 5.4 | 25 |
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม 117 โดยประมาณ จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป | |||||
5 | 14 | 5 | 7 | 5.4 | 29 |
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม 128 โดยประมาณ จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป |
แครชโบลว | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 2.8 | 10 |
เมื่อถืออาวุธสองมือจะทำการมอบค่าความแข็งแกร่งขึ้น 92 โดยประมาณ. | |||||
2 | 4 | 2 | 7 | 2.8 | 13 |
เมื่อถืออาวุธสองมือจะทำการมอบค่าความแข็งแกร่งขึ้น 103 โดยประมาณ. | |||||
3 | 7 | 3 | 7 | 2.8 | 16 |
เมื่อถืออาวุธสองมือจะทำการมอบค่าความแข็งแกร่งขึ้น 114 โดยประมาณ. | |||||
4 | 11 | 4 | 7 | 2.8 | 19 |
เมื่อถืออาวุธสองมือจะทำการมอบค่าความแข็งแกร่งขึ้น 125 โดยประมาณ. | |||||
5 | 14 | 5 | 7 | 2.8 | 22 |
เมื่อถืออาวุธสองมือจะทำการมอบค่าความแข็งแกร่งขึ้น 136 โดยประมาณ. |
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ | |||||
2 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.9% โดยประมาณ | |||||
3 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 2.8% โดยประมาณ | |||||
4 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 3.7% โดยประมาณ | |||||
5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 4.6% โดยประมาณ |
เมซเทรนนิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 1 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
2 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 1.83 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
3 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 2.66 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
4 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 3.49 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 4.32 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) |
เมส โพรเทคชั่น | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 0.5% โดยประมาณ. | |||||
2 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 1% โดยประมาณ. | |||||
3 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 1.5% โดยประมาณ. | |||||
4 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 2% โดยประมาณ. | |||||
5 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 2.5% โดยประมาณ. |
ซอร์ด เรพิดิตี้ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติ(ทั่วไป) เร็วขึ้นกว่าเดิม 1% โดยประมาณ | |||||
2 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติ(ทั่วไป) เร็วขึ้นกว่าเดิม 2.17% โดยประมาณ | |||||
3 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติ(ทั่วไป) เร็วขึ้นกว่าเดิม 3.34% โดยประมาณ | |||||
4 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติ(ทั่วไป) เร็วขึ้นกว่าเดิม 4.52% โดยประมาณ | |||||
5 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติ(ทั่วไป) เร็วขึ้นกว่าเดิม 5.69% โดยประมาณ |
ซอร์ดเทรนนิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 1% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
2 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 1.75% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
3 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 2.50% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
4 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 3.25% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 4% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) |
แอ็กซ์ มอทัลลิตี้ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 0.5% โดยประมาณ | |||||
2 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 1% โดยประมาณ | |||||
3 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 1.5% โดยประมาณ | |||||
4 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 2% โดยประมาณ | |||||
5 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 2.5% โดยประมาณ |
แอกซ์เทรนนิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 1% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
2 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 1.79% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
3 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 2.58% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
4 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 3.37% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 4.16% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) |
วันแฮนด์เทรนนิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 1.65% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
2 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 2.63% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
3 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 3.61% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
4 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 4.59% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 5.56% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) |
เพิ่มเอ็นฮานซ์ HP | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 31 โดยประมาณ. | |||||
2 | 9 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 64 โดยประมาณ. | |||||
3 | 12 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 99 โดยประมาณ. | |||||
4 | 15 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 136 โดยประมาณ. | |||||
5 | 18 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 175 โดยประมาณ. |
ทูแฮนด์เทรนนิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 1.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
2 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 3% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
3 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 4.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
4 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 6% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 7.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) |
วินด์สแลชชิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 2.8 | 12 |
โจมตีอย่างรวดเร็วทรงพลัง เพิ่มดาเมจ 63 โดยประมาณ. (อาวุธมือเดี่ยว , ยกเว้นมีดสั้น) | |||||
2 | 4 | 2 | 7 | 2.8 | 15 |
โจมตีอย่างรวดเร็วทรงพลัง เพิ่มดาเมจ 72 โดยประมาณ. (อาวุธมือเดี่ยว , ยกเว้นมีดสั้น) | |||||
3 | 7 | 3 | 7 | 2.8 | 18 |
โจมตีอย่างรวดเร็วทรงพลัง เพิ่มดาเมจ 81 โดยประมาณ. (อาวุธมือเดี่ยว , ยกเว้นมีดสั้น) | |||||
4 | 11 | 4 | 7 | 2.8 | 21 |
โจมตีอย่างรวดเร็วทรงพลัง เพิ่มดาเมจ 90 โดยประมาณ. (อาวุธมือเดี่ยว , ยกเว้นมีดสั้น) | |||||
5 | 14 | 5 | 7 | 2.8 | 24 |
โจมตีอย่างรวดเร็วทรงพลัง เพิ่มดาเมจ99 โดยประมาณ. (อาวุธมือเดี่ยว , ยกเว้นมีดสั้น) |
เบิร์นนิ่งเรจ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
ขอพลังความแข็งแกร่งของโลหิตสีแดง และพลังการโจมตีกายภาพของตนเองเพิ่ม 6% |
เนเจอร์ชิลด์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 5 |
การไหลเวียนของพลังมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตนเองขึ้น 2% |