ไอเท็ม |
เปอร์เซ็นต์ที่สุ่มได้ |
ชุดคลุมขุนนางชั้นสูง | 0.2650% |
ชุดคลุมนักปราชญ์บูรพา | 0.2650% |
เสื้อโคลคิส | 0.2650% |
เสื้อครอสคราวน์ | 0.2650% |
เสื้อบลูดราก้อน | 0.2650% |
ชุดมูนไลท์ | 0.2650% |
ชุดเอเลเมนทอล | 0.2650% |
ชุดแรพพิดเวปพอน | 0.2650% |
เสื้อเกราะหนังสัตว์แห่งพายุ | 0.2650% |
ชุดเฟลมวูล์ฟ | 0.2650% |
โซลการ์ดเพลท | 0.2650% |
คาเดชอาร์เมอร์ | 0.2650% |
ฟินิกซ์เพลท | 0.2650% |
แบล็คไนท์เพลท | 0.2650% |
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ | 0.2650% |
ถุงมือขุนนางชั้นสูง | 0.2650% |
ถุงมือนักปราชญ์บูรพา | 0.2650% |
ถุงมือโคลคิส | 0.2650% |
ถุงมือครอสคราวน์ | 0.2650% |
ถุงมือบลูดราก้อน | 0.2650% |
ถุงมือหนังมูนไลท์ | 0.2650% |
ถุงมือหนังเอเลเมนทอล | 0.2650% |
ถุงมือหนังแรพพิดเวปพอน | 0.2650% |
ถุงมือหนังสัตว์แห่งพายุ | 0.2650% |
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ | 0.2650% |
ถุงมือยาวโซลการ์ด | 0.2650% |
ถุงมือยาวคาเดช | 0.2650% |
ถุงมือยาวฟินิกซ์ | 0.2650% |
ถุงมือยาวแบล็คไนท์ | 0.2650% |
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ | 0.2650% |
รองเท้าบูธขุนนางชั้นสูง | 0.2650% |
รองเท้านักปราชญ์บูรพา | 0.2650% |
รองเท้าบูธโคลคิส | 0.2650% |
รองเท้าบูธครอสคราวน์ | 0.2650% |
รองเท้าบลูดราก้อน | 0.2650% |
รองเท้าบูธหนังมูนไลท์ | 0.2650% |
รองเท้าบูธหนังเอเลเมนทอล | 0.2650% |
รองเท้าบูธหนังแรพพิดเวปพอน | 0.2650% |
รองเท้าหนังสัตว์แห่งพายุ | 0.2650% |
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ | 0.2650% |
รองเท้าบูธโซลการ์ด | 0.2650% |
รองเท้าบูธคาเดช | 0.2650% |
รองเท้าบูธฟินิกซ์ | 0.2650% |
รองเท้าบูธแบล็คไนท์ | 0.2650% |
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ | 0.2650% |
โล่นักปราชญ์ผู้พิทักษ์ | 0.2650% |
โล่อัศวินทรงเกียรติ | 0.2150% |
โล่รอยัล | 0.2150% |
หน้ากากปีศาจ | 0.2150% |
ไดนาสตี้ครอส | 0.2150% |
เสื้อเหล่าอัศวินโต๊ะกลม | 0.0500% |
ถุงมือเหล่าอัศวินโต๊ะกลม | 0.0500% |
บู๊ทเหล่าอัศวินโต๊ะกลม | 0.0500% |
เสื้อของนักสำรวจ | 0.0500% |
ถุงมือของนักสำรวจ | 0.0500% |
รองเท้านักสำรวจ | 0.0500% |
เสื้อขนนกนักเวทย์ | 0.0500% |
ถุงมือขนนกนักเวทย์ | 0.0500% |
บู๊ธขนนกนักเวทย์ | 0.0500% |
เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ | 0.0100% |
ซอเคิลลิสของโยมา | 0.0900% |
ชุดคลุมแห่งเปลวเพลิง_วัว | 0.1088% |
ชุดครอสเบลท์_วัว | 0.1088% |
รอยัลการ์ดเพลท_วัว | 0.1088% |
ถุงมือแห่งเปลวเพลิง_วัว | 0.1088% |
ถุงมือหนังครอสเบลท์_วัว | 0.1088% |
ถุงมือยาวรอยัลการ์ด_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธแห่งเปลวเพลิง_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธหนังครอสเบลท์_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธรอยัลการ์ด_วัว | 0.1088% |
หมวกเหล็ก #13 | 0.1088% |
กลอรี่ออฟไนท์ | 0.1088% |
ชุดคลุมแห่งเปลวเพลิง_จระเข้ | 0.0864% |
ชุดครอสเบลท์_จระเข้ | 0.0864% |
รอยัลการ์ดเพลท_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือแห่งเปลวเพลิง_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือหนังครอสเบลท์_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือยาวรอยัลการ์ด_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธแห่งเปลวเพลิง_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธหนังครอสเบลท์_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธรอยัลการ์ด_จระเข้ | 0.0864% |
หมวกเหล็ก #13 | 0.0864% |
กลอรี่ออฟไนท์_จระเข้ | 0.0864% |
ชุดคลุมแห่งเปลวเพลิง_สิงโต | 0.0640% |
ชุดครอสเบลท์_สิงโต | 0.0640% |
รอยัลการ์ดเพลท_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือแห่งเปลวเพลิง_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือหนังครอสเบลท์_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือยาวรอยัลการ์ด_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธแห่งเปลวเพลิง_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธหนังครอสเบลท์_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธรอยัลการ์ด_สิงโต | 0.0640% |
หมวกเหล็ก #13 | 0.0640% |
กลอรี่ออฟไนท์_สิงโต | 0.0640% |
ชุดคลุมแห่งเปลวเพลิง_ไททัน | 0.0416% |
ชุดครอสเบลท์_ไททัน | 0.0416% |
รอยัลการ์ดเพลท_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือแห่งเปลวเพลิง_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือหนังครอสเบลท์_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือยาวรอยัลการ์ด_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธแห่งเปลวเพลิง_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธหนังครอสเบลท์_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธรอยัลการ์ด_ไททัน | 0.0416% |
หมวกเหล็ก #13 | 0.0416% |
กลอรี่ออฟไนท์_ไททัน | 0.0416% |
ชุดคลุมแห่งเปลวเพลิง_ครูซ | 0.0192% |
ชุดครอสเบลท์_ครูซ | 0.0192% |
รอยัลการ์ดเพลท_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือแห่งเปลวเพลิง_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือหนังครอสเบลท์_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือยาวรอยัลการ์ด_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธแห่งเปลวเพลิง_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธหนังครอสเบลท์_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธรอยัลการ์ด_ครูซ | 0.0192% |
หมวกเหล็ก #13 | 0.0192% |
กลอรี่ออฟไนท์_ครูซ | 0.0192% |
ชุดคลุมขุนนางชั้นสูง_วัว | 0.1088% |
ชุดมูนไลท์_วัว | 0.1088% |
โซลการ์ดเพลท_วัว | 0.1088% |
ถุงมือขุนนางชั้นสูง_วัว | 0.1088% |
ถุงมือหนังมูนไลท์_วัว | 0.1088% |
ถุงมือยาวโซลการ์ด_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธขุนนางชั้นสูง_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธหนังมูนไลท์_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธโซลการ์ด_วัว | 0.1088% |
หมวกเหล็ก #14 | 0.1088% |
โล่แห่งมิตรภาพ | 0.1088% |
ชุดคลุมขุนนางชั้นสูง_จระเข้ | 0.0864% |
ชุดมูนไลท์_จระเข้ | 0.0864% |
โซลการ์ดเพลท_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือขุนนางชั้นสูง_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือหนังมูนไลท์_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือยาวโซลการ์ด_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธขุนนางชั้นสูง_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธหนังมูนไลท์_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธโซลการ์ด_จระเข้ | 0.0864% |
หมวกเหล็ก #14 | 0.0864% |
โล่แห่งมิตรภาพ_จระเข้ | 0.0864% |
ชุดคลุมขุนนางชั้นสูง_สิงโต | 0.0640% |
ชุดมูนไลท์_สิงโต | 0.0640% |
โซลการ์ดเพลท_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือขุนนางชั้นสูง_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือหนังมูนไลท์_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือยาวโซลการ์ด_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธขุนนางชั้นสูง_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธหนังมูนไลท์_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธโซลการ์ด_สิงโต | 0.0640% |
หมวกเหล็ก #14 | 0.0640% |
โล่แห่งมิตรภาพ_สิงโต | 0.0640% |
ชุดคลุมขุนนางชั้นสูง_ไททัน | 0.0416% |
ชุดมูนไลท์_ไททัน | 0.0416% |
โซลการ์ดเพลท_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือขุนนางชั้นสูง_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือหนังมูนไลท์_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือยาวโซลการ์ด_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธขุนนางชั้นสูง_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธหนังมูนไลท์_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธโซลการ์ด_ไททัน | 0.0416% |
หมวกเหล็ก #14 | 0.0416% |
โล่แห่งมิตรภาพ_ไททัน | 0.0416% |
ชุดคลุมขุนนางชั้นสูง_ครูซ | 0.0192% |
ชุดมูนไลท์_ครูซ | 0.0192% |
โซลการ์ดเพลท_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือขุนนางชั้นสูง_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือหนังมูนไลท์_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือยาวโซลการ์ด_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธขุนนางชั้นสูง_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธหนังมูนไลท์_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธโซลการ์ด_ครูซ | 0.0192% |
หมวกเหล็ก #14 | 0.0192% |
โล่แห่งมิตรภาพ_ครูซ | 0.0192% |
ชุดคลุมนักปราชญ์บูรพา_วัว | 0.1088% |
ชุดเอเลเมนทอล_วัว | 0.1088% |
คาเดชอาร์เมอร์_วัว | 0.1088% |
ถุงมือนักปราชญ์บูรพา_วัว | 0.1088% |
ถุงมือหนังเอเลเมนทอล_วัว | 0.1088% |
ถุงมือยาวคาเดช_วัว | 0.1088% |
รองเท้านักปราชญ์บูรพา_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธหนังเอเลเมนทอล_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธคาเดช_วัว | 0.1088% |
หมวกเกราะวิญญาณ_วัว | 0.1088% |
โล่ตราเกียรติยศ | 0.1088% |
ชุดคลุมนักปราชญ์บูรพา_จระเข้ | 0.0864% |
ชุดเอเลเมนทอล_จระเข้ | 0.0864% |
คาเดชอาร์เมอร์_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือนักปราชญ์บูรพา_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือหนังเอเลเมนทอล_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือยาวคาเดช_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้านักปราชญ์บูรพา_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธหนังเอเลเมนทอล_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธคาเดช_จระเข้ | 0.0864% |
หมวกเกราะวิญญาณ_จระเข้ | 0.0864% |
โล่ตราเกียรติยศ_จระเข้ | 0.0864% |
ชุดคลุมนักปราชญ์บูรพา_สิงโต | 0.0640% |
ชุดเอเลเมนทอล_สิงโต | 0.0640% |
คาเดชอาร์เมอร์_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือนักปราชญ์บูรพา_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือหนังเอเลเมนทอล_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือยาวคาเดช_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้านักปราชญ์บูรพา_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธหนังเอเลเมนทอล_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธคาเดช_สิงโต | 0.0640% |
หมวกเกราะวิญญาณ_สิงโต | 0.0640% |
โล่ตราเกียรติยศ_สิงโต | 0.0640% |
ชุดคลุมนักปราชญ์บูรพา_ไททัน | 0.0416% |
ชุดเอเลเมนทอล_ไททัน | 0.0416% |
คาเดชอาร์เมอร์_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือนักปราชญ์บูรพา_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือหนังเอเลเมนทอล_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือยาวคาเดช_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้านักปราชญ์บูรพา_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธหนังเอเลเมนทอล_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธคาเดช_ไททัน | 0.0416% |
หมวกเกราะวิญญาณ_ไททัน | 0.0416% |
โล่ตราเกียรติยศ_ไททัน | 0.0416% |
ชุดคลุมนักปราชญ์บูรพา_ครูซ | 0.0192% |
ชุดเอเลเมนทอล_ครูซ | 0.0192% |
คาเดชอาร์เมอร์_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือนักปราชญ์บูรพา_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือหนังเอเลเมนทอล_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือยาวคาเดช_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้านักปราชญ์บูรพา_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธหนังเอเลเมนทอล_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธคาเดช_ครูซ | 0.0192% |
หมวกเกราะวิญญาณ_ครูซ | 0.0192% |
โล่ตราเกียรติยศ_ครูซ | 0.0192% |
เสื้อโคลคิส_วัว | 0.1088% |
ชุดแรพพิดเวปพอน_วัว | 0.1088% |
ฟินิกซ์เพลท_วัว | 0.1088% |
ถุงมือโคลคิส_วัว | 0.1088% |
ถุงมือหนังแรพพิดเวปพอน_วัว | 0.1088% |
ถุงมือยาวฟินิกซ์_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธโคลคิส_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธหนังแรพพิดเวปพอน_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธฟินิกซ์_วัว | 0.1088% |
เกรทเฮ็ลเม็ต_วัว | 0.1088% |
รอยัลสคัททั่ม | 0.1088% |
เสื้อโคลคิส_จระเข้ | 0.0864% |
ชุดแรพพิดเวปพอน_จระเข้ | 0.0864% |
ฟินิกซ์เพลท_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือโคลคิส_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือหนังแรพพิดเวปพอน_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือยาวฟินิกซ์_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธโคลคิส_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธหนังแรพพิดเวปพอน_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธฟินิกซ์_จระเข้ | 0.0864% |
เกรทเฮ็ลเม็ต_จระเข้ | 0.0864% |
รอยัลสคัททั่ม_จระเข้ | 0.0864% |
เสื้อโคลคิส_สิงโต | 0.0640% |
ชุดแรพพิดเวปพอน_สิงโต | 0.0640% |
ฟินิกซ์เพลท_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือโคลคิส_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือหนังแรพพิดเวปพอน_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือยาวฟินิกซ์_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธโคลคิส_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธหนังแรพพิดเวปพอน_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธฟินิกซ์_สิงโต | 0.0640% |
เกรทเฮ็ลเม็ต_สิงโต | 0.0640% |
รอยัลสคัททั่ม_สิงโต | 0.0640% |
เสื้อโคลคิส_ไททัน | 0.0416% |
ชุดแรพพิดเวปพอน_ไททัน | 0.0416% |
ฟินิกซ์เพลท_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือโคลคิส_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือหนังแรพพิดเวปพอน_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือยาวฟินิกซ์_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธโคลคิส_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธหนังแรพพิดเวปพอน_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธฟินิกซ์_ไททัน | 0.0416% |
เกรทเฮ็ลเม็ต_ไททัน | 0.0416% |
รอยัลสคัททั่ม_ไททัน | 0.0416% |
เสื้อโคลคิส_ครูซ | 0.0192% |
ชุดแรพพิดเวปพอน_ครูซ | 0.0192% |
ฟินิกซ์เพลท_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือโคลคิส_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือหนังแรพพิดเวปพอน_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือยาวฟินิกซ์_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธโคลคิส_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธหนังแรพพิดเวปพอน_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธฟินิกซ์_ครูซ | 0.0192% |
เกรทเฮ็ลเม็ต_ครูซ | 0.0192% |
รอยัลสคัททั่ม_ครูซ | 0.0192% |
เสื้อครอสคราวน์_วัว | 0.1088% |
เสื้อเกราะหนังสัตว์แห่งพายุ_วัว | 0.1088% |
แบล็คไนท์เพลท_วัว | 0.1088% |
ถุงมือครอสคราวน์_วัว | 0.1088% |
ถุงมือหนังสัตว์แห่งพายุ_วัว | 0.1088% |
ถุงมือยาวแบล็คไนท์_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธครอสคราวน์_วัว | 0.1088% |
รองเท้าหนังสัตว์แห่งพายุ_วัว | 0.1088% |
รองเท้าบูธแบล็คไนท์_วัว | 0.1088% |
เกราะกำบังปีศาจ | 0.1088% |
เสื้อครอสคราวน์_จระเข้ | 0.0864% |
เสื้อเกราะหนังสัตว์แห่งพายุ_จระเข้ | 0.0864% |
แบล็คไนท์เพลท_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือครอสคราวน์_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือหนังสัตว์แห่งพายุ_จระเข้ | 0.0864% |
ถุงมือยาวแบล็คไนท์_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธครอสคราวน์_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าหนังสัตว์แห่งพายุ_จระเข้ | 0.0864% |
รองเท้าบูธแบล็คไนท์_จระเข้ | 0.0864% |
เกราะกำบังปีศาจ_จระเข้ | 0.0864% |
เสื้อครอสคราวน์_สิงโต | 0.0640% |
เสื้อเกราะหนังสัตว์แห่งพายุ_สิงโต | 0.0640% |
แบล็คไนท์เพลท_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือครอสคราวน์_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือหนังสัตว์แห่งพายุ_สิงโต | 0.0640% |
ถุงมือยาวแบล็คไนท์_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธครอสคราวน์_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าหนังสัตว์แห่งพายุ_สิงโต | 0.0640% |
รองเท้าบูธแบล็คไนท์_สิงโต | 0.0640% |
เกราะกำบังปีศาจ_สิงโต | 0.0640% |
เสื้อครอสคราวน์_ไททัน | 0.0416% |
เสื้อเกราะหนังสัตว์แห่งพายุ_ไททัน | 0.0416% |
แบล็คไนท์เพลท_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือครอสคราวน์_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือหนังสัตว์แห่งพายุ_ไททัน | 0.0416% |
ถุงมือยาวแบล็คไนท์_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธครอสคราวน์_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าหนังสัตว์แห่งพายุ_ไททัน | 0.0416% |
รองเท้าบูธแบล็คไนท์_ไททัน | 0.0416% |
เกราะกำบังปีศาจ_ไททัน | 0.0416% |
เสื้อครอสคราวน์_ครูซ | 0.0192% |
เสื้อเกราะหนังสัตว์แห่งพายุ_ครูซ | 0.0192% |
แบล็คไนท์เพลท_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือครอสคราวน์_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือหนังสัตว์แห่งพายุ_ครูซ | 0.0192% |
ถุงมือยาวแบล็คไนท์_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธครอสคราวน์_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าหนังสัตว์แห่งพายุ_ครูซ | 0.0192% |
รองเท้าบูธแบล็คไนท์_ครูซ | 0.0192% |
เกราะกำบังปีศาจ_ครูซ | 0.0192% |
ชุดคลุมแห่งเปลวเพลิง_กระต่าย | 0.1088% |
ชุดครอสเบลท์_กระต่าย | 0.1088% |
รอยัลการ์ดเพลท_กระต่าย | 0.1088% |
ถุงมือแห่งเปลวเพลิง_กระต่าย | 0.1088% |
ถุงมือหนังครอสเบลท์_กระต่าย | 0.1088% |
ถุงมือยาวรอยัลการ์ด_กระต่าย | 0.1088% |
รองเท้าบูธแห่งเปลวเพลิง_กระต่าย | 0.1088% |
รองเท้าบูธหนังครอสเบลท์_กระต่าย | 0.1088% |
รองเท้าบูธรอยัลการ์ด_กระต่าย | 0.1088% |
หมวกเหล็ก #13 | 0.1088% |
กลอรี่ออฟไนท์_กระต่าย | 0.1088% |
ชุดคลุมแห่งเปลวเพลิง_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
ชุดครอสเบลท์_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
รอยัลการ์ดเพลท_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
ถุงมือแห่งเปลวเพลิง_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
ถุงมือหนังครอสเบลท์_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
ถุงมือยาวรอยัลการ์ด_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
รองเท้าบูธแห่งเปลวเพลิง_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
รองเท้าบูธหนังครอสเบลท์_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
รองเท้าบูธรอยัลการ์ด_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
หมวกเหล็ก #13 | 0.0864% |
กลอรี่ออฟไนท์_สุนัขจิ้งจอก | 0.0864% |
ชุดคลุมแห่งเปลวเพลิง_เสือ | 0.0640% |
ชุดครอสเบลท์_เสือ | 0.0640% |
รอยัลการ์ดเพลท_เสือ | 0.0640% |
ถุงมือแห่งเปลวเพลิง_เสือ | 0.0640% |
ถุงมือหนังครอสเบลท์_เสือ | 0.0640% |
ถุงมือยาวรอยัลการ์ด_เสือ | 0.0640% |
รองเท้าบูธแห่งเปลวเพลิง_เสือ | 0.0640% |
รองเท้าบูธหนังครอสเบลท์_เสือ | 0.0640% |
รองเท้าบูธรอยัลการ์ด_เสือ | 0.0640% |
หมวกเหล็ก #13 | 0.0640% |
กลอรี่ออฟไนท์_เสือ | 0.0640% |
ชุดคลุมแห่งเปลวเพลิง_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
ชุดครอสเบลท์_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
รอยัลการ์ดเพลท_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
ถุงมือแห่งเปลวเพลิง_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
ถุงมือหนังครอสเบลท์_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
ถุงมือยาวรอยัลการ์ด_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
รองเท้าบูธแห่งเปลวเพลิง_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
รองเท้าบูธหนังครอสเบลท์_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
รองเท้าบูธรอยัลการ์ด_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
หมวกเหล็ก #13 | 0.0416% |
กลอรี่ออฟไนท์_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
ชุดคลุมแห่งเปลวเพลิง_เชฟิเลีย | 0.0192% |
ชุดครอสเบลท์_เชฟิเลีย | 0.0192% |
รอยัลการ์ดเพลท_เชฟิเลีย | 0.0192% |
ถุงมือแห่งเปลวเพลิง_เชฟิเลีย | 0.0192% |
ถุงมือหนังครอสเบลท์_เชฟิเลีย | 0.0192% |
ถุงมือยาวรอยัลการ์ด_เชฟิเลีย | 0.0192% |
รองเท้าบูธแห่งเปลวเพลิง_เชฟิเลีย | 0.0192% |
รองเท้าบูธหนังครอสเบลท์_เชฟิเลีย | 0.0192% |
รองเท้าบูธรอยัลการ์ด_เชฟิเลีย | 0.0192% |
หมวกเหล็ก #13 | 0.0192% |
กลอรี่ออฟไนท์_เชฟิเลีย | 0.0192% |
ชุดคลุมขุนนางชั้นสูง_กระต่าย | 0.1088% |
ชุดมูนไลท์_กระต่าย | 0.1088% |
โซลการ์ดเพลท_กระต่าย | 0.1088% |
ถุงมือขุนนางชั้นสูง_กระต่าย | 0.1088% |
ถุงมือหนังมูนไลท์_กระต่าย | 0.1088% |
ถุงมือยาวโซลการ์ด_กระต่าย | 0.1088% |
รองเท้าบูธขุนนางชั้นสูง_กระต่าย | 0.1088% |
รองเท้าบูธหนังมูนไลท์_กระต่าย | 0.1088% |
รองเท้าบูธโซลการ์ด_กระต่าย | 0.1088% |
หมวกเหล็ก #14 | 0.1088% |
โล่แห่งมิตรภาพ_กระต่าย | 0.1088% |
ชุดคลุมขุนนางชั้นสูง_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
ชุดมูนไลท์_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
โซลการ์ดเพลท_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
ถุงมือขุนนางชั้นสูง_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
ถุงมือหนังมูนไลท์_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
ถุงมือยาวโซลการ์ด_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
รองเท้าบูธขุนนางชั้นสูง_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
รองเท้าบูธหนังมูนไลท์_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
รองเท้าบูธโซลการ์ด_หมาจิ้งจอก | 0.0864% |
หมวกเหล็ก #14 | 0.0864% |
โล่แห่งมิตรภาพ_สุนัขจิ้งจอก | 0.0864% |
ชุดคลุมขุนนางชั้นสูง_เสือ | 0.0640% |
ชุดมูนไลท์_เสือ | 0.0640% |
โซลการ์ดเพลท_เสือ | 0.0640% |
ถุงมือขุนนางชั้นสูง_เสือ | 0.0640% |
ถุงมือหนังมูนไลท์_เสือ | 0.0640% |
ถุงมือยาวโซลการ์ด_เสือ | 0.0640% |
รองเท้าบูธขุนนางชั้นสูง_เสือ | 0.0640% |
รองเท้าบูธหนังมูนไลท์_เสือ | 0.0640% |
รองเท้าบูธโซลการ์ด_เสือ | 0.0640% |
หมวกเหล็ก #14 | 0.0640% |
โล่แห่งมิตรภาพ_เสือ | 0.0640% |
ชุดคลุมขุนนางชั้นสูง_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
ชุดมูนไลท์_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
โซลการ์ดเพลท_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
ถุงมือขุนนางชั้นสูง_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
ถุงมือหนังมูนไลท์_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
ถุงมือยาวโซลการ์ด_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
รองเท้าบูธขุนนางชั้นสูง_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
รองเท้าบูธหนังมูนไลท์_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
รองเท้าบูธโซลการ์ด_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
หมวกเหล็ก #14 | 0.0416% |
โล่แห่งมิตรภาพ_ฮัลเฟียร์ | 0.0416% |
ชุดคลุมขุนนางชั้นสูง_เชฟิเลีย | 0.0192% |
ชุดมูนไลท์_เชฟิเลีย | 0.0192% |
โซลการ์ดเพลท_เชฟิเลีย | 0.0192% |
ถุงมือขุนนางชั้นสูง_เชฟิเลีย | 0.0192% |
ถุงมือหนังมูนไลท์_เชฟิเลีย | 0.0192% |
ถุงมือยาวโซลการ์ด_เชฟิเลีย | 0.0192% |
รองเท้าบูธขุนนางชั้นสูง_เชฟิเลีย | 0.0192% |
รองเท้าบูธหนังมูนไลท์_เชฟิเลีย | 0.0192% |
รองเท้าบูธโซลการ์ด_เชฟิเลีย | 0.0192% |
หมวกเหล็ก #14 | 0.0192% |
โล่แห่งมิตรภาพ_เชฟิเลีย | 0.0192% |
