นีลลิ่งไฟร์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 11 | 224,400 | 10.0 | 119 |
ขัดขวางการเคลื่อนตัวของฝ่ายตรงข้ามใช้ขาในการเคลื่อนตัวอย่างว่องไว. | |||||
2 | 107 | 12 | 267,000 | 10.0 | 126.65 |
ขัดขวางการเคลื่อนตัวของฝ่ายตรงข้ามใช้ขาในการเคลื่อนตัวอย่างว่องไว. | |||||
3 | 109 | 13 | 314,100 | 10.0 | 134.3 |
ขัดขวางการเคลื่อนตัวของฝ่ายตรงข้ามใช้ขาในการเคลื่อนตัวอย่างว่องไว. | |||||
4 | 111 | 14 | 376,400 | 10.0 | 141.95 |
ขัดขวางการเคลื่อนตัวของฝ่ายตรงข้ามใช้ขาในการเคลื่อนตัวอย่างว่องไว. | |||||
5 | 113 | 15 | 478,800 | 10.0 | 149.6 |
ขัดขวางการเคลื่อนตัวของฝ่ายตรงข้ามใช้ขาในการเคลื่อนตัวอย่างว่องไว. |
สแตนดิ้งช๊อต | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 11 | 224,400 | 4.0 | 109 |
ความว่องไวในการโจมตี. | |||||
2 | 107 | 12 | 267,000 | 4.0 | 116 |
ความว่องไวในการโจมตี. | |||||
3 | 109 | 13 | 314,100 | 4.0 | 122 |
ความว่องไวในการโจมตี. | |||||
4 | 111 | 14 | 376,400 | 4.0 | 129 |
ความว่องไวในการโจมตี. | |||||
5 | 113 | 15 | 478,800 | 4.0 | 135 |
ความว่องไวในการโจมตี. |
ไวลด์ช๊อต | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 11 | 224,400 | 10.0 | 140 |
ให้ดาเมจและความไวในการยิ่งต่อเนื่องไปยังบริเวณรอบๆ. | |||||
2 | 107 | 12 | 267,000 | 10.0 | 149 |
ให้ดาเมจและความไวในการยิ่งต่อเนื่องไปยังบริเวณรอบๆ. | |||||
3 | 109 | 13 | 314,100 | 10.0 | 158 |
ให้ดาเมจและความไวในการยิ่งต่อเนื่องไปยังบริเวณรอบๆ. | |||||
4 | 111 | 14 | 376,400 | 10.0 | 167 |
ให้ดาเมจและความไวในการยิ่งต่อเนื่องไปยังบริเวณรอบๆ. | |||||
5 | 113 | 15 | 478,800 | 10.0 | 176 |
ให้ดาเมจและความไวในการยิ่งต่อเนื่องไปยังบริเวณรอบๆ. |
พรอกซิมิตี้ไฟร์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 11 | 224,400 | 8.0 | 111 |
สามารถทำการโจมตีด้วยการยิงปืน. | |||||
2 | 107 | 12 | 267,000 | 8.0 | 115 |
สามารถทำการโจมตีด้วยการยิงปืน. | |||||
3 | 109 | 13 | 314,100 | 8.0 | 119 |
สามารถทำการโจมตีด้วยการยิงปืน. | |||||
4 | 111 | 14 | 376,400 | 8.0 | 123 |
สามารถทำการโจมตีด้วยการยิงปืน. | |||||
5 | 113 | 15 | 478,800 | 8.0 | 127 |
สามารถทำการโจมตีด้วยการยิงปืน. |
แฟลชไฟร์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 11 | 224,400 | 10.0 | 185 |
สามารถยิงแสงให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เคลื่อนตัว. | |||||
2 | 107 | 12 | 267,000 | 10.0 | 194 |
สามารถยิงแสงให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เคลื่อนตัว. | |||||
3 | 109 | 13 | 314,100 | 10.0 | 203 |
สามารถยิงแสงให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เคลื่อนตัว. | |||||
4 | 111 | 14 | 376,400 | 10.0 | 212 |
สามารถยิงแสงให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เคลื่อนตัว. | |||||
5 | 113 | 15 | 478,800 | 10.0 | 221 |
สามารถยิงแสงให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เคลื่อนตัว. |
มัสเกทสโคป | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 7 | 125,500 | 10.0 | 70 |
เพิ่มการโจมตีอย่างเต็มที่ของปืนดาบ | |||||
2 | 80 | 13 | 690,500 | 10.0 | 106 |
เพิ่มการโจมตีอย่างเต็มที่ของปืนดาบ |
เซฟเฟอร์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 1,000 | 3.0 | 30 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา15 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
2 | 0 | 6 | 5,000 | 3.0 | 39 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา16 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
3 | 0 | 9 | 12,000 | 3.0 | 48 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 30 โดยประมาณในช่วงเวลา17 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
4 | 0 | 12 | 25,000 | 3.0 | 57 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 40 โดยประมาณในช่วงเวลา18 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
5 | 0 | 15 | 82,500 | 3.0 | 66 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 50 โดยประมาณในช่วงเวลา19 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
6 | 0 | 18 | 178,500 | 3.0 | 75 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 60 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
7 | 0 | 21 | 512,000 | 3.0 | 84 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 70 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m | |||||
8 | 0 | 24 | 1,630,000 | 3.0 | 93 |
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 80 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m |
ควิคมูฟ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 1,000 | 3.0 | 18 |
ภายในเวลา 1 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 10% casting time - 2 วินาที | |||||
2 | 0 | 6 | 5,000 | 3.0 | 26 |
ภายในเวลา 2 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 101% casting time - 2 วินาที | |||||
3 | 0 | 9 | 12,000 | 3.0 | 34 |
ภายในเวลา 3 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 12% casting time - 2 วินาที | |||||
4 | 0 | 12 | 25,000 | 3.0 | 42 |
ภายในเวลา 4 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 13% casting time - 2 วินาที | |||||
5 | 0 | 15 | 82,500 | 3.0 | 50 |
ภายในเวลา 5 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 14% casting time - 2 วินาที | |||||
6 | 0 | 18 | 178,500 | 3.0 | 58 |
ภายในเวลา 6 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 15% casting time - 2 วินาที | |||||
7 | 0 | 21 | 512,000 | 3.0 | 66 |
ภายในเวลา 7 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 15% casting time - 2 วินาที |
ฟาสต์รีโหลด | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.0 | 81901 | |
ในเวลา 2 นาที เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู ความเร็วการโจมตีทั่วไป และการร่ายสกิล เร็วขึ้น 5% โดยประมาณ . casting time - 1.8 วิ | |||||
2 | 80 | 13 | 690,500 | 3.0 | 106 |
ในเวลา 2.30 นาที เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู ความเร็วการโจมตีทั่วไป และการร่ายสกิล เร็วขึ้น 10% โดยประมาณ . casting time - 1.8 วิ | |||||
3 | 105 | 18 | 1,630,000 | 3.0 | 142 |
ในเวลา 3 นาที เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู ความเร็วการโจมตีทั่วไป และการร่ายสกิล เร็วขึ้น 15% โดยประมาณ . casting time - 1.8 วิ | |||||
4 | 105 | 25 | 2,500,000 | 3.0 | 178 |
ในเวลา 3.30 นาที เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู ความเร็วการโจมตีทั่วไป และการร่ายสกิล เร็วขึ้น 20% โดยประมาณ . casting time - 1.8 วิ |
เฟทอลทัช | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 1,000 | 3.0 | 18 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 9% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
2 | 0 | 6 | 5,000 | 3.0 | 26 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 12% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
3 | 0 | 9 | 12,000 | 3.0 | 34 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 15% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
4 | 0 | 12 | 25,000 | 3.0 | 42 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 17% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
5 | 0 | 15 | 82,500 | 3.0 | 50 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 18% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
6 | 0 | 18 | 178,500 | 3.0 | 58 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 19% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
7 | 0 | 21 | 512,000 | 3.0 | 66 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 20% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที | |||||
8 | 0 | 24 | 1,630,000 | 3.0 | 74 |
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 21% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที |
เดธซายน์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 1,000 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 2% โดยประมาณ. | |||||
2 | 0 | 4 | 5,000 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 4% โดยประมาณ. | |||||
3 | 0 | 6 | 12,000 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 6% โดยประมาณ. | |||||
4 | 0 | 8 | 25,000 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 8% โดยประมาณ. | |||||
5 | 0 | 10 | 82,500 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 10% โดยประมาณ. | |||||
6 | 0 | 12 | 178,500 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 12% โดยประมาณ. | |||||
7 | 0 | 14 | 512,000 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 14% โดยประมาณ. | |||||
8 | 0 | 16 | 1,630,000 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ. |
ไลท์อีเวชั่น | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 1,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 2 โดยประมาณ. | |||||
2 | 0 | 4 | 5,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 4 โดยประมาณ. | |||||
3 | 0 | 6 | 12,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 6 โดยประมาณ. | |||||
4 | 0 | 8 | 25,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 8 โดยประมาณ. | |||||
5 | 0 | 10 | 82,500 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 10 โดยประมาณ. | |||||
6 | 0 | 12 | 178,500 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 12 โดยประมาณ. | |||||
7 | 0 | 14 | 512,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 14 โดยประมาณ. | |||||
8 | 0 | 16 | 1,630,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 16 โดยประมาณ. | |||||
9 | 0 | 18 | 2,500,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 18 โดยประมาณ. | |||||
10 | 0 | 20 | 6,250,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 20 โดยประมาณ. |
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 300 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ | |||||
2 | 0 | 2 | 1,400 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ | |||||
3 | 0 | 3 | 2,800 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ | |||||
4 | 0 | 4 | 4,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ | |||||
5 | 0 | 5 | 5,300 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ | |||||
6 | 0 | 6 | 8,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.5% โดยประมาณ | |||||
7 | 0 | 7 | 10,100 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.4% โดยประมาณ | |||||
8 | 0 | 8 | 12,600 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 7.3% โดยประมาณ | |||||
9 | 0 | 9 | 15,700 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.2% โดยประมาณ | |||||
10 | 0 | 10 | 20,200 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.1% โดยประมาณ | |||||
11 | 0 | 11 | 32,100 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% โดยประมาณ | |||||
12 | 0 | 12 | 36,900 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10.9% โดยประมาณ | |||||
13 | 0 | 13 | 42,200 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 11.8% โดยประมาณ | |||||
14 | 0 | 14 | 47,900 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 12.7% โดยประมาณ | |||||
15 | 0 | 15 | 54,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 13.6% โดยประมาณ | |||||
16 | 0 | 16 | 70,800 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 14.5% โดยประมาณ | |||||
17 | 0 | 17 | 86,200 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 15.4% โดยประมาณ | |||||
18 | 0 | 18 | 103,400 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกั16.3% โดยประมาณ | |||||
19 | 0 | 19 | 137,500 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 17.2% โดยประมาณ | |||||
20 | 0 | 20 | 186,100 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 18.1% โดยประมาณ | |||||
21 | 0 | 21 | 224,400 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 21. | |||||
22 | 0 | 22 | 267,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 22. | |||||
23 | 0 | 23 | 314,100 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 23. | |||||
24 | 0 | 24 | 376,400 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 24. | |||||
25 | 0 | 25 | 478,800 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 25. |
มัสเกทเรนจ์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 1,000 | 0.0 | 0 |
- | |||||
2 | 0 | 4 | 5,000 | 0.0 | 0 |
- |
มัสเกทเทรนนิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 300 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี. | |||||
2 | 0 | 2 | 1,400 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี. | |||||
3 | 0 | 3 | 2,800 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี. | |||||
4 | 0 | 4 | 4,000 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี. | |||||
5 | 0 | 5 | 5,300 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี. |
อีเกิ้ลอาย | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 1,000 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 1 โดยประมาณ. | |||||
2 | 0 | 4 | 5,000 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 2 โดยประมาณ. | |||||
3 | 0 | 6 | 12,000 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 3 โดยประมาณ. | |||||
4 | 0 | 8 | 25,000 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 4 โดยประมาณ. | |||||
5 | 0 | 10 | 82,500 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 5 โดยประมาณ. | |||||
6 | 0 | 12 | 178,500 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 6 โดยประมาณ. | |||||
7 | 0 | 14 | 512,000 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 7 โดยประมาณ. | |||||
8 | 0 | 16 | 1,630,000 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 8 โดยประมาณ. | |||||
9 | 0 | 18 | 2,500,000 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 9 โดยประมาณ. | |||||
10 | 0 | 20 | 6,250,000 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 10 โดยประมาณ. |
เบิร์นนิ่งเรจ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 1,000 | 0.0 | 0 |
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ. | |||||
2 | 0 | 6 | 5,000 | 0.0 | 0 |
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ. | |||||
3 | 0 | 9 | 12,000 | 0.0 | 0 |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3 |
แลช | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 1,000 | 0.0 | 5 |
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 11% โดยประมาณ. | |||||
2 | 0 | 6 | 5,000 | 0.0 | 8 |
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ. | |||||
3 | 0 | 9 | 12,000 | 0.0 | 11 |
เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3 |
เนเจอร์ชิลด์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 1,000 | 0.0 | 5 |
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 2% โดยประมาณ. | |||||
2 | 0 | 6 | 5,000 | 0.0 | 8 |
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 5% โดยประมาณ. | |||||
3 | 0 | 9 | 12,000 | 0.0 | 11 |
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3 |
เนเจอร์มายด์ | |||||
