อินดิวส์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 7 | 7.4 | 15 |
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 12m |
ดัสก์สแลชชิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 4.3 | 24 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 108 และมีโอกาส 85% สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 45 | |||||
2 | 4 | 2 | 7 | 4.3 | 25 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 119 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 49 | |||||
3 | 7 | 3 | 7 | 4.3 | 25 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 130 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 53 | |||||
4 | 11 | 4 | 7 | 4.3 | 26 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 141 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 56 | |||||
5 | 14 | 5 | 7 | 4.3 | 26 |
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 152 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 60 |
ฮาร์ทบลาสท์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 3.5 | 9 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 120 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
2 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 11 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 130 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3.5 | 12 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 140 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
4 | 11 | 4 | 7 | 3.5 | 14 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ150 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) | |||||
5 | 14 | 5 | 7 | 3.5 | 15 |
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ160 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น) |
เซฟเฟอร์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 7 | 3.0 | 30 |
เพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา15 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m |
แด๊กเกอร์เทรนนิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 1.89 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น1.82 % | |||||
2 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 3.15 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น2.64 % | |||||
3 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 4.41 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น3.46 % | |||||
4 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 5.67 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น4.28 % | |||||
5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 6.93 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น5.1 % |
เดธซายน์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 2% โดยประมาณ . |
ไลท์อีเวชั่น | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 2 โดยประมาณ. | |||||
2 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 4 โดยประมาณ. |
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ | |||||
2 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ | |||||
3 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ | |||||
4 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ | |||||
5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ |
ลองช๊อต | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 0.5m โดยประมาณ |
โบวเทรนนิ่ง | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 1.15 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
2 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 2.24 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
3 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 3.34 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
4 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 4.43 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) | |||||
5 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 5.52 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น) |
ไบลนด์ไซด์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 45 โดยประมาณ |
อีเกิ้ลอาย | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 1 โดยประมาณ. | |||||
2 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 0 |
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 2 โดยประมาณ. |
นีดเดิ้ลช๊อต | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 9.5 | 13 |
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 111 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 45 และมีโอกาส 70 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 1 % โดยประมาณ. | |||||
2 | 4 | 2 | 7 | 9.5 | 17 |
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 117 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ49 และมีโอกาส 71 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 2 % โดยประมาณ. | |||||
3 | 7 | 3 | 7 | 9.5 | 21 |
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 123 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 53 และมีโอกาส 72 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 3 % โดยประมาณ. | |||||
4 | 11 | 4 | 7 | 9.5 | 25 |
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 129 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 56 และมีโอกาส 73 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 4 % โดยประมาณ. | |||||
5 | 14 | 5 | 7 | 9.5 | 29 |
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 135 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 60 และมีโอกาส 74 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 5 % โดยประมาณ. |
พาวเวอร์ช๊อต | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 7 | 1.2 | 9 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 130 ระยะทาง - 18m | |||||
2 | 4 | 2 | 7 | 1.2 | 11 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 136 ระยะทาง - 18m | |||||
3 | 7 | 3 | 7 | 1.2 | 12 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 142 ระยะทาง - 18m | |||||
4 | 11 | 4 | 7 | 1.2 | 14 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 148 ระยะทาง - 18m | |||||
5 | 14 | 5 | 7 | 1.2 | 15 |
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 154 ระยะทาง - 18m |
เบิร์นนิ่งเรจ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 0 |
ขอพลังความแข็งแกร่งของโลหิตสีแดง และพลังการโจมตีกายภาพของตนเองเพิ่ม 6% |
เนเจอร์ชิลด์ | |||||
จำกัดเลเวล | SP ที่ใช้ | Gold ที่ใช้ | คูลไทม์ (วินาที) | ใช้ MP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 5 |
การไหลเวียนของพลังมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตนเองขึ้น 2% |