ประเภท:
อุปกรณ์,
ของใช้ทั่วไป,
วัตถุดิบ
สวมใส่:
ชุดคอสตูม,
ต่างหู,
ถุงมือ,
ถุงมือคอสตูม,
รองเท้า,
รองเท้าคอสตูม,
ศรีษะ,
สร้อย,
สองมือ,
หน้ากากคอสตูม,
หมวกคอสตูม,
อาวุธ,
เสื้อ,
แว่นตา,
แหวน,
โล่
เรียงไอเทมตาม :
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | ถุงมือ |
ราคา | 3967716 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 35 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | ถุงมือ |
ราคา | 3967716 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 67 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | ถุงมือ |
ราคา | 3967716 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 69 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | ถุงมือ |
ราคา | 3967716 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 97 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | ถุงมือ |
ราคา | 3967716 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 103 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | รองเท้า |
ราคา | 4462281 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 38 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | รองเท้า |
ราคา | 4462281 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 39 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | รองเท้า |
ราคา | 4462281 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 71 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | รองเท้า |
ราคา | 4462281 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 74 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | รองเท้า |
ราคา | 4462281 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 105 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | รองเท้า |
ราคา | 4462281 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 110 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | ศรีษะ |
ราคา | 5482149 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 69 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | ศรีษะ |
ราคา | 5482149 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 74 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | โล่ |
ราคา | 4637382 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 198 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | โล่ |
ราคา | 4637382 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 209 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | แหวน |
ราคา | 2708958 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 0 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | สร้อย |
ราคา | 6754455 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 0 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | ต่างหู |
ราคา | 2224575 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 0 |
|
|
|
ประเภท | อุปกรณ์ |
ชนิด | |
ราคา | 2708958 |
น้ำหนัก | 0 |
Level | 150 |
โจมตี | 0
|
โจมตีเวทย์ | 0
|
พลังป้องกัน | 52 |
|
Back 1 | 103010311032103310341035