เรียงมอนสเตอร์ตาม :
|
|
Level | 82 |
HP | 3163 |
Exp | 8115 |
ประเภท | 3 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 0 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 83 |
HP | 3227 |
Exp | 8309 |
ประเภท | 3 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 0 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 84 |
HP | 3290 |
Exp | 8504 |
ประเภท | 3 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 0 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 16 |
HP | 3307 |
Exp | 1131 |
ประเภท | 4 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 493 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | ดาบใบใหญ่ (0.3%), สคัลเบรคเกอร์ (0.3%), ค้อนเหล็ก (0.3%), ดาบใบใหญ่_จรเข้ (0.3%), สคัลเบรคเกอร์ _ช้าง(0.3%), ขวานสงครามแห่งการล่มสลาย (14.39%), ผ้าโพกหัว _วัว(28.17%), ช๊อกโกแลต LUNA - N(0.3%), เศษทับทิม (0.02%), เศษโอริฮารูคอน (22.62%), วีเจ ล(30.84%) |
|
|
|
Level | 17 |
HP | 3371 |
Exp | 1264 |
ประเภท | 4 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 534 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | ดาบคาวัลลี่ (0.29%), เฮฟวี่โทมาฮอว์ค_จรเข้ (0.29%), โกบลินสเลเยอร์ _ช้าง(1.46%), แฮมเมอร์สเลเยอร์ส์ (12.78%), ผ้าโพกหัว_กระต่าย (25.01%), ทรงผมโคบอลท์คอสเพลย์ - 7วัน(0.29%), ตัวโคบอลท์คอสเพลย์ - 7วัน(1.83%), ถุงมือโคบอลท์คอสเพลย์ - 7วัน(0.91%), รองเท้าโคบอลท์คอสเพลย์ - 7วัน(4.56%), ช๊อกโกแลต LUNA - A(4.56%), เศษโอปอล (0.02%), เศษมูนสโตน (20.08%), อาลเมล (27.38%) |
|
|
|
Level | 75 |
HP | 3371 |
Exp | 4548 |
ประเภท | 2 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 988 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 86 |
HP | 3433 |
Exp | 8903 |
ประเภท | 4 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 0 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 76 |
HP | 3440 |
Exp | 4667 |
ประเภท | 3 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 1,007 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 18 |
HP | 3490 |
Exp | 1406 |
ประเภท | 4 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 576 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | ไม้เท้ามานา (1.57%), ธนูยาว_จรเข้ (0.31%), ฮันติ้งไนฟ์_หมาจิ้งจอก (0.31%), ดาบคราดแห่งริชาร์ดแมน (12.75%), ลีทเธอร์เฮลเม็ต _หมี(24.96%), ทรงผมลิสาร์ดแมนคอสเพลย์ - 7วัน(0.31%), ตัวลิสาร์ดแมนคอสเพลย์ - 7วัน(1.82%), ถุงมือลิสาร์ดแมนคอสเพลย์ - 7วัน(0.91%), รองเท้าลิสาร์ดแมนคอสเพลย์ - 7วัน(4.55%), ช๊อกโกแลต LUNA - L(4.55%), เศษอะควอมารีน (0.02%), เศษจูเร็ลลิน (20.04%), แอกเซสเวล (27.33%) |
|
|
|
Level | 87 |
HP | 3496 |
Exp | 9105 |
ประเภท | 4 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 0 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 77 |
HP | 3509 |
Exp | 4787 |
ประเภท | 2 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 1,027 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 88 |
HP | 3559 |
Exp | 9309 |
ประเภท | 4 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 0 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 78 |
HP | 3576 |
Exp | 4909 |
ประเภท | 2 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 1,047 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 29 |
HP | 3612 |
Exp | 2759 |
ประเภท | 4 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 892 |
ระยะโจมตี | 0 |
ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 89 |
HP | 3623 |
Exp | 9516 |
ประเภท | 4 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 0 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 58 |
HP | 3640 |
Exp | 5246 |
ประเภท | 1 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 1,217 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 79 |
HP | 3645 |
Exp | 5032 |
ประเภท | 3 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 1,067 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 91 |
HP | 3767 |
Exp | 9936 |
ประเภท | 3 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 0 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
|
|
Level | 80 |
HP | 3775 |
Exp | 5156 |
ประเภท | 4 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 1,087 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | มาสเตอร์เบลด , ดาบเทมเพลอร์ (0.01%), บลัดดี้รีเวนจ์ , ถุงมือครอสคราวน์ , ถุงมือยาวแบล็คไนท์ (0.03%), ทรงผมลิสาร์ดแมนคอสเพลย์ - 7วัน(0.03%), ตัวลิสาร์ดแมนคอสเพลย์ - 7วัน(1.89%), ถุงมือลิสาร์ดแมนคอสเพลย์ - 7วัน(0.94%), รองเท้าลิสาร์ดแมนคอสเพลย์ - 7วัน(4.72%), ช๊อกโกแลต LUNA - U(4.72%), อะควอมารีน (64.6%), เศษหนังมังกร (11.27%), แม่พิมพ์เพรูม:ลูกตุ้ม (10.37%) |
|
|
|
Level | 92 |
HP | 3830 |
Exp | 10151 |
ประเภท | 3 |
พลังโจมตี | 0 |
พลังป้องกัน | 0 |
| |
เงิน | 0 |
ระยะโจมตี | 0 |
สถานที่เกิด | | ดรอปไอเท็ม | |
|
Back 1 | 678910111213141516 | 21 Next